看板 biker 關於我們 聯絡資訊
《是否至車行看過實車》 No 《欲比較之品牌及車種》 (1)大樂 Dollar (2)4mica 《車主需求》 ←請儘量詳細列舉以方便板友幫您建議 有考慮下班或假日就去打打工 跑跑外送 會拿來通勤 大約一到兩個月會露營或釣魚一次 最近期的小125 快不行了 然後載毛小孩超擠 行李箱根本載不下 腳踏空間很小 看到這兩台的空間 覺得很實用 《預算範圍》 8~9萬 《補充說明》 這兩台造型都還算順眼 但大樂看起來比較時尚 兩台都可以擴充很多功能 比較了一下 大樂Dollar 4MICA 馬力: 11.6ps 11.4ps 油耗: 44.8 KM/L(1級) 39.9 KM/L(2級) 油箱容量: 8L 6.8L 車充: TYPE-C PD TYPE-A(QC3.0) 碟盤尺吋: 226mm 205mm 儀錶版: LED 指針+LCD 輪胎尺寸: 前12吋後10吋 10吋 大燈: 雙LED 單LED 手煞固定器: V V PASS燈: V V 雙黃燈: V V 鎖點: 20個 18個 看起來我的全罩式安全帽是都放不下 大樂新出的 硬體跟規格都稍好一點 價格還便宜一點 在想說是不是買新不舊? 要選125還是150比較好? https://i.imgur.com/LzIE6V3.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.28.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/biker/M.1715919132.A.84D.html
kutkin: 其實兩台都可以 1.200.136.75 05/17 12:14
GeminiShiny: 買新不買舊,但你在這問只會有三陽 1.200.19.164 05/17 12:16
GeminiShiny: 的答案 1.200.19.164 05/17 12:16
oollooll: 我選大樂 1.200.59.195 05/17 12:16
ming791218: 外送、通勤,找有ABS的 136.23.35.33 05/17 12:18
ming791218: 一般我會選油耗比較好的,不過大樂好 136.23.35.33 05/17 12:19
ming791218: 像是新車?怕有災情就選螞蟻,不過螞 136.23.35.33 05/17 12:19
ming791218: 蟻有點異音就是了 136.23.35.33 05/17 12:19
darvish072: 要跑外送,選油耗好跟油箱大的 42.74.179.57 05/17 12:20
GeminiShiny: 商用車 市區走停 油耗也不會多漂亮 1.200.19.164 05/17 12:23
GeminiShiny: 參考就好 1.200.19.164 05/17 12:23
james725twtw: 螞蟻是已經被大家操過了,算穩定了 101.9.34.109 05/17 12:25
james725twtw: ,大樂是新車要一段時間才知道 101.9.34.109 05/17 12:25
james725twtw: 然後載貨優勢不同,螞蟻腳踏較大 101.9.34.109 05/17 12:26
kutkin: 但要說的是大樂可能還有排隊交單問題 看你 1.200.136.75 05/17 12:28
kutkin: 急否 1.200.136.75 05/17 12:28
kutkin: 先確認交期能否接受 1.200.136.75 05/17 12:29
rcf150cc: 買新不買舊 1.172.200.8 05/17 12:32
taunggyi: 選大樂 他們價格現在很優惠 你在不買就116.241.216.127 05/17 12:38
taunggyi: 買不到了 我已經聽到全部扣一扣七萬出頭116.241.216.127 05/17 12:39
taunggyi: 螞蟻有被大樂打到116.241.216.127 05/17 12:40
GeminiShiny: 坐等398? 1.200.19.164 05/17 12:40
SeanShiau: 當然選大樂,4mica快車聚了 27.51.32.174 05/17 12:43
eric19850629: 問94刀惹 總要有人當勇者 61.222.163.46 05/17 12:46
james725twtw: 已經車聚了,連鄉下大媽也在騎 101.9.34.109 05/17 12:47
airhoops168: 油耗重要 單看配備大樂算有誠意的 180.217.31.47 05/17 12:53
AIRWAY1021: 大樂車頭有點飄,建議試騎看看 114.42.146.188 05/17 12:57
Kismeter: 急啥,只有三陽,奇怪,要推其他車講優 111.83.108.200 05/17 12:58
Kismeter: 點出來,只會嘴砲是不是 111.83.108.200 05/17 12:58
AIRWAY1021: 但大樂油耗真的猛,負重還有50km/L 114.42.146.188 05/17 12:58
jackie0825: 新車款先等個半年看看有沒有災情吧 1.200.2.242 05/17 13:00
Lukerr: 會載東西選150的吧,比較有力 114.35.195.165 05/17 13:03
playoffmogi: 正版跟致敬的對決 123.194.34.240 05/17 13:03
dan5120: 實際騎看看 223.139.90.221 05/17 13:21
yakifone: 我對大樂滿有興趣的 223.137.203.1 05/17 13:22
kutkin: 油耗、Type C 、碟盤、12吋、LED 、雙大燈 1.200.136.75 05/17 13:29
iansuture: 看你喜不喜歡正版 223.137.224.97 05/17 13:39
james725twtw: 油耗等殘酷擂台吧,光陽油耗實測都 101.9.34.109 05/17 13:42
james725twtw: ... 101.9.34.109 05/17 13:42
james725twtw: 測試值更省的新豪邁當時實測也輸測 101.9.34.109 05/17 13:43
james725twtw: 試值較低的活力 101.9.34.109 05/17 13:43
james725twtw: 12吋只有前輪而已還是90/90-12窄胎 101.9.34.109 05/17 13:44
soulllful: 如果對腳踏空間沒有非常計較,還有外觀 42.77.176.231 05/17 13:45
soulllful: 差別外,現在有優惠很多,可以選大樂, 42.77.176.231 05/17 13:45
soulllful: ECU是新的,看K1到現在好像沒有ECU的 42.77.176.231 05/17 13:45
soulllful: 問題,加上油耗有贏、油箱還更大,螞 42.77.176.231 05/17 13:45
soulllful: 蟻沒什麼優勢的,而且商用車幾乎不優惠 42.77.176.231 05/17 13:45
soulllful: 的 42.77.176.231 05/17 13:45
soulllful: 不過我的話還是在觀望觀望,能可等debu 42.77.176.231 05/17 13:48
soulllful: g完也不想貪那優惠 42.77.176.231 05/17 13:48
james725twtw: 新車優惠當debug補償XD 101.9.34.109 05/17 13:55
kutkin: 要是有像K1可以見縫插針的怎麼這麼安靜 1.200.136.75 05/17 13:56
kutkin: 抱歉,應該說嚴格把關,這樣才對。 1.200.136.75 05/17 13:56
kutkin: 差到10%就算是你講碼表誤差5% 還有5% 1.200.136.75 05/17 14:00
kamisanma: 這只剩下選信仰而已 61.223.251.68 05/17 14:02
ken720331: 明明上次一堆人推大樂大家也想看開箱 101.10.3.235 05/17 14:05
MikeFreeway: 那個大樂鎖點是包含後視鏡跟掛勾 118.169.75.188 05/17 14:06
MikeFreeway: 所以數量上要衡量一下 118.169.75.188 05/17 14:06
kutkin: https://www.ptt.cc/bbs/biker/M.17129034 1.200.136.75 05/17 14:10
kutkin: 42.A.043.html 1.200.136.75 05/17 14:10
kutkin: https://pse.is/5y6v5v 上個月問的 1.200.136.75 05/17 14:11
kutkin: 我覺得選哪台都行 但有些資訊就在那 1.200.136.75 05/17 14:12
hangtenboy: 有人推文蠻奇怪的,明明就自己想推三 111.71.112.152 05/17 14:12
hangtenboy: 陽,硬要說這邊都推三陽 111.71.112.152 05/17 14:12
kutkin: 要裝沒看到也是有點誇張 1.200.136.75 05/17 14:13
yoriko6406: 4mica直上150,比較有力,它車架偏重 59.120.76.36 05/17 14:13
wildspirit: 中柱、碟煞手感、腳踏...等細節不同 202.39.132.247 05/17 14:15
wildspirit: 可以去看實車 用自己的使用情境評估 202.39.132.247 05/17 14:15
kutkin: 商用車會建議150,已經沒車廂了又沒動力 1.200.136.75 05/17 14:15
kutkin: 太慘 。 1.200.136.75 05/17 14:15
Kismeter: 蠻好笑的,結果某G上個月也講同樣的話 111.83.108.200 05/17 14:29
Kismeter: 笑死 111.83.108.200 05/17 14:29
Kismeter: 反正這種只會放話 111.83.108.200 05/17 14:29
poi96300: 要買大樂最好的時間不會是現在 新引擎 111.82.82.76 05/17 14:58
poi96300: 到底有沒有問題 至少給他半年時間驗證 111.82.82.76 05/17 14:58
GunTT: 4mica不會吃X油 1.200.23.10 05/17 15:04
agpc: 看你喜不喜歡全民公測的殊榮感,喜歡的就快 114.39.179.6 05/17 15:32
agpc: 加入。 114.39.179.6 05/17 15:32
qmo0411: 大樂前後輪不對稱,強迫症會受不了 111.83.138.120 05/17 15:33
crazy478: 沒特別品牌偏好的話 單看產品大樂比較推 27.242.194.44 05/17 15:50
cherrybabe: 被ku噴的雲車主出來推文了,ku要裝作 27.53.115.11 05/17 16:03
cherrybabe: 沒看到也是有點誇張 27.53.115.11 05/17 16:03
kobe7610: Ku要道歉了沒223.136.204.151 05/17 16:32
james725twtw: 前12後10真的差很多哈哈 101.9.34.109 05/17 17:18
james725twtw: 不過大車也不少前後不一樣的 101.9.34.109 05/17 17:18
deadpool5566: 純看配備 大樂 不過我覺得螞蟻的 101.10.6.238 05/17 17:30
deadpool5566: 燈比較好看 101.10.6.238 05/17 17:30
glacierl: 這兩台不留神時看我會分不出來XD 210.242.49.102 05/17 17:59
capirex: 螞蟻比較好看 大樂那側殼有夠平 都重開模 111.250.67.6 05/17 18:36
capirex: 為什麼要虎頭蛇尾 真的是學不乖 111.250.67.6 05/17 18:37
VizMorrx: 外觀見仁見智沒啥好吵的 重點是吉 111.83.219.11 05/17 18:50
VizMorrx: 羊下去 111.83.219.11 05/17 18:50
sky92585321: 先等勇者測試完之後再說,不要當第一 1.160.154.217 05/17 20:59
sky92585321: 匹 1.160.154.217 05/17 20:59
sky92585321: 車子掛點在露營或釣魚時候,得不償 1.160.154.217 05/17 20:59
sky92585321: 失 1.160.154.217 05/17 20:59
VAGERI: 兩台其實差不了多少,去試乘看看直接感受 223.140.17.176 05/17 21:43
gjcl6: 打死不買光陽 36.239.208.232 05/17 21:54
wild2012: 當然是 買大樂 然後等你心得 嘉惠大眾 61.231.171.45 05/17 22:46
wild2012: 4MICA已經很多心得了 就缺你的大樂 61.231.171.45 05/17 22:46
xc2v: 2 你知道這裡是甚麼版吧? 114.46.38.11 05/17 23:03
Fantasyhisai: 我想看大樂心得www,等你開箱 1.173.20.84 05/17 23:43
F430: 整天在那邊大樂還要等車,放屁啦 一個月才 61.231.42.213 05/18 00:33
F430: 賣幾台,等什麼車 笑死人 61.231.42.213 05/18 00:33
b8806: 大樂儀表彩色,整體外觀比螞蟻車好 122.121.13.108 05/18 01:31
b8806: 不少 122.121.13.108 05/18 01:31
GeminiShiny: 當然等啊 因為下訂才做 你以為每一台 219.71.60.142 05/18 02:00
GeminiShiny: 都398 498 219.71.60.142 05/18 02:00
macktheart: 要載毛孩的建議帶毛孩去試乘 39.12.33.97 05/18 02:04
yunagiklon56: 大樂要等嗎?前幾天在路上就有看到111.255.143.242 05/18 06:04
yunagiklon56: 一台了111.255.143.242 05/18 06:04
yunagiklon56: 我去大賣場時還有拿DM,撇除外觀光111.255.143.242 05/18 06:05
yunagiklon56: 看DM介紹感覺滿不錯的111.255.143.242 05/18 06:05
ch30529: 光陽的logo都做很小了不用怕 1.174.66.32 05/18 08:42
asters: 等好久都還沒人開箱 61.71.214.154 05/18 09:02
EdgeShin: 不急的話等大樂debug完,這家的車子不 101.10.92.150 05/18 12:09
EdgeShin: 要買剛出的,就算是換皮車也不要 101.10.92.150 05/18 12:09
TinGOOD: 之前就看過有人實測大樂油耗,從台北騎 39.15.57.234 05/18 12:46
TinGOOD: 到屏東一桶油470公里 39.15.57.234 05/18 12:46
x6urvery: 大樂就螞蟻升級款阿 現在買當然買大樂 219.70.252.48 05/18 12:47
james725twtw: 一桶油北高125還150要分清楚餒 180.218.40.23 05/18 14:21
james725twtw: 胖迪5.5L都能一桶油北高了如果是12 180.218.40.23 05/18 14:22
james725twtw: 5配8L油箱更沒什麼難度 180.218.40.23 05/18 14:22
F430: 那個Tin~~什麼的,上站77次好奇怪的帳號 61.231.42.213 05/18 17:08
F430: 大師被抓了換你出來洗喔 笑噴哈哈哈哈 61.231.42.213 05/18 17:09
bc893503: 去看看小三講的 39.14.73.159 05/19 19:13
jimkelive: 大樂有ISG無聲啟動引擎 沒講到 49.216.139.17 05/20 12:36
minerva0518: 差不多價格當然要選規格好的大樂 42.73.221.121 05/20 15:33
kidd0932: 電動車jego腳踏大,馬桶也不小 36.233.71.107 05/22 18:42